彩智汇 - 双色球福彩3D开奖数据分析平台
双色球
距下期开奖
🎲福彩3D
距下期开奖
🔴 双色球
第2026040期 · 2026-04-12010203040506|07
奖池:一等奖:0注 · 每注
🎲 福彩3D
第2026092期 · 2026-04-12123
直选:组三:
📊 双色球走势图
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 蓝 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026040 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | |
| 2026038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026037 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 29 | 3 | 31 | 3 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | |
| 2026036 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 06 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 12 | 2 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026035 | 4 | 02 | 4 | 4 | 4 | 06 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 24 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 32 | 1 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026034 | 01 | 0 | 03 | 5 | 5 | 0 | 07 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 22 | 23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026033 | 0 | 1 | 03 | 6 | 6 | 06 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 28 | 29 | 7 | 3 | 1 | 3 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026032 | 01 | 2 | 03 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 31 | 2 | 33 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026031 | 0 | 3 | 03 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 12 | 13 | 9 | 4 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026030 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 7 | 0 | 19 | 7 | 2 | 22 | 3 | 24 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026029 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 06 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1 | 19 | 8 | 3 | 22 | 23 | 0 | 5 | 11 | 7 | 28 | 3 | 11 | 31 | 5 | 1 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026028 | 3 | 02 | 2 | 11 | 11 | 06 | 5 | 10 | 09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12 | 8 | 28 | 4 | 12 | 0 | 6 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | |
| 2026027 | 4 | 02 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 8 | 10 | 17 | 18 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | 26 | 9 | 0 | 5 | 13 | 1 | 7 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | |
| 2026026 | 5 | 02 | 4 | 13 | 13 | 1 | 7 | 12 | 09 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 22 | 2 | 3 | 25 | 0 | 10 | 1 | 29 | 14 | 2 | 8 | 4 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026025 | 6 | 02 | 03 | 14 | 14 | 2 | 8 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 7 | 0 | 23 | 24 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 15 | 3 | 9 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | |
| 2026024 | 01 | 02 | 0 | 15 | 15 | 3 | 9 | 14 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 1 | 23 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 29 | 16 | 4 | 10 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | |
| 2026023 | 01 | 0 | 03 | 16 | 16 | 4 | 10 | 08 | 2 | 10 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 29 | 17 | 5 | 11 | 7 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026022 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 2 | 25 | 4 | 14 | 28 | 0 | 18 | 6 | 32 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | |
| 2026021 | 1 | 2 | 03 | 18 | 18 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 13 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | 15 | 0 | 1 | 30 | 31 | 0 | 9 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026020 | 01 | 3 | 0 | 19 | 19 | 7 | 13 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 13 | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 21 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 10 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026019 | 0 | 4 | 1 | 20 | 20 | 8 | 07 | 08 | 6 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17 | 18 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 30 | 1 | 2 | 11 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026018 | 1 | 5 | 2 | 21 | 21 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 | 17 | 0 | 10 | 6 | 1 | 22 | 3 | 1 | 25 | 2 | 18 | 3 | 4 | 30 | 2 | 3 | 12 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026017 | 01 | 6 | 03 | 22 | 05 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 19 | 4 | 29 | 0 | 3 | 32 | 13 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026016 | 0 | 7 | 0 | 04 | 05 | 11 | 2 | 2 | 09 | 10 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 27 | 5 | 0 | 30 | 4 | 0 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | |
| 2026015 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 07 | 3 | 0 | 10 | 2 | 15 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 22 | 6 | 4 | 2 | 5 | 27 | 6 | 1 | 0 | 31 | 1 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | |
| 2026014 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 | 10 | 5 | 22 | 7 | 5 | 3 | 26 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 32 | 16 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026013 | 3 | 10 | 3 | 04 | 2 | 14 | 0 | 5 | 09 | 1 | 4 | 12 | 13 | 6 | 4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026012 | 4 | 11 | 03 | 0 | 05 | 15 | 07 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16 | 5 | 4 | 1 | 20 | 7 | 1 | 9 | 24 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026011 | 5 | 02 | 03 | 04 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 31 | 32 | 19 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
💡 红色圆 = 命中红球 | 蓝色圆 = 命中蓝球 | 数字 = 遗漏期数 | 左右滑动查看更多
🔥 冷热号排行
🔥 热号 TOP10
1038次
40%
2027次
35%
3137次
35%
4066次
30%
5226次
30%
6236次
30%
7256次
30%
8015次
25%
9105次
25%
10185次
25%
❄️ 冷号 TOP10
104遗漏0期
5%
205遗漏0期
5%
307遗漏6期
5%
414遗漏10期
5%
527遗漏3期
5%
630遗漏19期
5%
708遗漏1期
10%
816遗漏2期
10%
920遗漏2期
10%
1021遗漏7期
10%
📋 遗漏数据表
双色球红球1-33当前遗漏值 | 🔴>20期 🟡>10期 🟢≤10期
01
遗漏 0
02
遗漏 0
03
遗漏 0
04
遗漏 0
05
遗漏 0
06
遗漏 0
07
遗漏 6
08
遗漏 1
09
遗漏 1
10
遗漏 1
11
遗漏 1
12
遗漏 1
13
遗漏 1
14
遗漏 10
15
遗漏 2
16
遗漏 2
17
遗漏 2
18
遗漏 2
19
遗漏 2
20
遗漏 2
21
遗漏 7
22
遗漏 3
23
遗漏 6
24
遗漏 5
25
遗漏 5
26
遗漏 13
27
遗漏 3
28
遗漏 4
29
遗漏 3
30
遗漏 19
31
遗漏 3
32
遗漏 5
33
遗漏 3
📈 出号频率统计
红色 = 高频(≥5次) | 黄色 = 中频(3-4次) | 灰色 = 低频(≤2次)
🔗 连出/连断记录
🔗 当前连出
暂无连出号码
🚫 当前连断
| 号码 | 连断期数 | 历史最长 |
|---|---|---|
| 30 | 19期 | 24期 |
| 26 | 13期 | 18期 |
| 14 | 10期 | 15期 |
| 21 | 7期 | 12期 |
| 07 | 6期 | 11期 |
| 23 | 6期 | 11期 |
| 24 | 5期 | 10期 |
| 25 | 5期 | 10期 |
| 32 | 5期 | 10期 |
| 28 | 4期 | 9期 |