📊 数据中心
全面的双色球数据分析工具,包含走势图、冷热号排行、遗漏统计、出号频率等
📊 双色球走势图
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 蓝 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026035 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026034 | 01 | 0 | 03 | 2 | 2 | 0 | 07 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026033 | 0 | 1 | 03 | 3 | 3 | 06 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28 | 29 | 3 | 3 | 1 | 3 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026032 | 01 | 2 | 03 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 2 | 33 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026031 | 0 | 3 | 03 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 12 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026030 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 6 | 0 | 19 | 6 | 2 | 22 | 3 | 24 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026029 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 06 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 19 | 7 | 3 | 22 | 23 | 0 | 5 | 7 | 7 | 28 | 3 | 7 | 31 | 5 | 1 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026028 | 3 | 02 | 2 | 8 | 8 | 06 | 5 | 8 | 09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8 | 8 | 28 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | |
| 2026027 | 4 | 02 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 8 | 9 | 17 | 18 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | 26 | 9 | 0 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | |
| 2026026 | 5 | 02 | 4 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 09 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 22 | 2 | 3 | 25 | 0 | 10 | 1 | 29 | 10 | 2 | 8 | 4 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026025 | 6 | 02 | 03 | 11 | 11 | 2 | 8 | 11 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 7 | 0 | 23 | 24 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 11 | 3 | 9 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | |
| 2026024 | 01 | 02 | 0 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 1 | 23 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 29 | 12 | 4 | 10 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | |
| 2026023 | 01 | 0 | 03 | 13 | 13 | 4 | 10 | 08 | 2 | 10 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 29 | 13 | 5 | 11 | 7 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026022 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 2 | 25 | 4 | 14 | 28 | 0 | 14 | 6 | 32 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | |
| 2026021 | 1 | 2 | 03 | 15 | 15 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 13 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | 15 | 0 | 1 | 30 | 31 | 0 | 9 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026020 | 01 | 3 | 0 | 16 | 16 | 7 | 13 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 13 | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 21 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 10 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026019 | 0 | 4 | 1 | 17 | 17 | 8 | 07 | 08 | 6 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17 | 18 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 30 | 1 | 2 | 11 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026018 | 1 | 5 | 2 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 | 17 | 0 | 10 | 6 | 1 | 22 | 3 | 1 | 25 | 2 | 18 | 3 | 4 | 30 | 2 | 3 | 12 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026017 | 01 | 6 | 03 | 19 | 05 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 19 | 4 | 29 | 0 | 3 | 32 | 13 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026016 | 0 | 7 | 0 | 04 | 05 | 11 | 2 | 2 | 09 | 10 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 27 | 5 | 0 | 30 | 4 | 0 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | |
| 2026015 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 07 | 3 | 0 | 10 | 2 | 15 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 22 | 6 | 4 | 2 | 5 | 27 | 6 | 1 | 0 | 31 | 1 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | |
| 2026014 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 | 10 | 5 | 22 | 7 | 5 | 3 | 26 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 32 | 16 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026013 | 3 | 10 | 3 | 04 | 2 | 14 | 0 | 5 | 09 | 1 | 4 | 12 | 13 | 6 | 4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026012 | 4 | 11 | 03 | 0 | 05 | 15 | 07 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16 | 5 | 4 | 1 | 20 | 7 | 1 | 9 | 24 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026011 | 5 | 02 | 03 | 04 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 31 | 32 | 19 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2026010 | 6 | 0 | 0 | 04 | 1 | 17 | 1 | 8 | 09 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 15 | 1 | 7 | 6 | 19 | 0 | 9 | 3 | 11 | 1 | 7 | 26 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | |
| 2026009 | 7 | 1 | 03 | 0 | 2 | 06 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 13 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 19 | 1 | 10 | 4 | 23 | 2 | 25 | 0 | 5 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | |
| 2026008 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 06 | 3 | 10 | 09 | 1 | 9 | 4 | 0 | 11 | 1 | 16 | 9 | 8 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 13 | 8 | 7 | 31 | 2 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | |
| 2026007 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 09 | 2 | 10 | 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 19 | 3 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 29 | 30 | 0 | 3 | 0 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
💡 红色圆 = 命中红球 | 蓝色圆 = 命中蓝球 | 数字 = 遗漏期数 | 左右滑动查看更多
🔥 冷热号排行
🔥 热号 TOP10
1038次
40%
2137次
35%
3257次
35%
4016次
30%
5026次
30%
6186次
30%
7226次
30%
8236次
30%
9065次
25%
10285次
25%
❄️ 冷号 TOP10
104遗漏20期
0%
227遗漏20期
0%
305遗漏19期
5%
420遗漏11期
5%
507遗漏2期
10%
608遗漏13期
10%
709遗漏8期
10%
814遗漏6期
10%
916遗漏10期
10%
1019遗漏6期
10%
📋 遗漏数据表
双色球红球1-33当前遗漏值 | 🔴>20期 🟡>10期 🟢≤10期
01
遗漏 2
02
遗漏 1
03
遗漏 2
04
遗漏 20
05
遗漏 19
06
遗漏 0
07
遗漏 2
08
遗漏 13
09
遗漏 8
10
遗漏 0
11
遗漏 4
12
遗漏 0
13
遗漏 2
14
遗漏 6
15
遗漏 0
16
遗漏 10
17
遗漏 8
18
遗漏 4
19
遗漏 6
20
遗漏 11
21
遗漏 3
22
遗漏 0
23
遗漏 2
24
遗漏 1
25
遗漏 1
26
遗漏 9
27
遗漏 20
28
遗漏 0
29
遗漏 3
30
遗漏 15
31
遗漏 4
32
遗漏 1
33
遗漏 4
📈 出号频率统计
红色 = 高频(≥5次) | 黄色 = 中频(3-4次) | 灰色 = 低频(≤2次)
🔗 连出/连断记录
🔗 当前连出
| 号码 | 连出期数 | 历史最长 |
|---|---|---|
| 06 | 2期 | 4期 |
| 12 | 2期 | 4期 |
🚫 当前连断
| 号码 | 连断期数 | 历史最长 |
|---|---|---|
| 04 | 20期 | 25期 |
| 27 | 20期 | 25期 |
| 05 | 19期 | 24期 |
| 30 | 15期 | 20期 |
| 08 | 13期 | 18期 |
| 20 | 11期 | 16期 |
| 16 | 10期 | 15期 |
| 26 | 9期 | 14期 |
| 09 | 8期 | 13期 |
| 17 | 8期 | 13期 |